富士DL650干式打印机
 
                    产品说明
	
最大打印尺寸:12"x48"
相纸尺寸:180M支持宽度为4",5",6"
100M支持宽度为8",10",12"
墨盒:6色(C,R,Y,K,SB,P) 染料墨盒
墨盒容量:700毫升/色
打印机分拣:能处理10个分拣指令(最大冲印尺寸8"x12")
供纸:4"-8"(前)/4"-12"(后)
打印速度:(每小时打印张数)
标准模式 高质量模式
6"x4" 950张 150张
8"x12" 350张 60张
12"x48" 58张 6张
电源要求:100-120V/200-240V(50/60Hz)
机器重量:165KGS
机器尺寸:1266mm(长)×1530mm(宽)×817mm(高)
	
Frontier DL650主要参数
| 设备名称 | DL650 | ||
| 打印方式 | 压电喷墨系统 | ||
| 打印尺寸 | 27x89mm--305x1219mm(5"x3.5"--12"x48") | ||
| 打印速度 | 普通纸张 | 标准模式 | 大约:950张/小时(152x102mm 6“x4") | 
| 大约:350张/小时(203x305mm 8”x12") | |||
| 高品质模式 | 大约:150张/小时(152x102mm 6"x4") | ||
| 大约:60张/小时(203x305mm 8"x12") | |||
| 专业纸张 | 标准模式 | 大约:900张/小时(152x102mm  6“x4”) | |
| 大约:340张/小时(203x305mm  8"x12") | |||
| 高品质模式 | 大约:150张/小时(152x102mm  6"x4") | ||
| 大约:60张/小时(203x305mm  8"x12") | |||
| 打印分辨率 | 标准模式 720x720dpi | 高品质模式 1440x1440dpi | |
| 卷筒纸 | 标准纸张 | 80m: 102mm(4") 127mm(5") 152mm(6") | |
| 100m: 203mm(8") 210mm 254mm(10") 305mm(12") | |||
| 专业纸张 | 100m: 127mm(5") 152mm(6") 203mm(8") 254mm(10") 305mm(12") | ||
| 相纸装载 | 内置双纸箱送纸器 | ||
| 装载纸张尺寸 | 宽度:102到203毫米(4英寸到8英寸)  前 | 宽度:102到305毫米(4英寸到12英寸)  后 | |
| 纸张类型 | 光面/绒面 | ||
| 墨盒 | 6色(C  M  Y  K  SB  P)的油墨(容量:700ml/颜色) | ||
| 背印信息 | 背印2行40字符的信息 | ||
| 分类器 | 10个订单分类器(支持最大尺寸210x305毫米  8“x12") | ||
| 占地面积 | 大约1.48平方米(包括分类器单元) | ||
| 安装空间 | 大约3.2平方(包括分类器单元) | ||
| 供电要求 | 100/120v/200--240v(50/60Hz)单相两线 | ||
| 体积 | 266x1530x817mm | ||
| 体重 | 大约165kg(包括分类器单元) | ||
| 能耗 | 节能模式:大约70.6千瓦时/月 | 非节能模式:110.5千瓦时/月 | |
 
上一个:富士DL410干式打印机
下一个:富士DL430干式打印机


 
         机器:18923668388
机器:18923668388 配件:1660910935
配件:1660910935 Facebook:kanuo-laser@hotmail.com
Facebook:kanuo-laser@hotmail.com  
 
                    
